O Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) disponibilizou nova lista de pagamento do Precatório, decorrente do processo nº 93.000439-6.
A relação contempla os beneficiários nascidos no período de 02/11/1959 a 10/12/1960, bem como os herdeiros, pessoas que tiveram laudos médicos deferidos e correções de contas.
Além da relação referida acima, publicamos as compostas por exequentes ou herdeiros com pagamentos devolvidos ou não realizados; exequentes que não figuraram em planilhas anteriores por terem contas zeradas ou agências inexistentes.
O setor jurídico do Sinte-PI acentua que os beneficiários que receberam pagamento do precatório no ano de 2019 devem declará-lo no Imposto de Renda de 2020.
Veja a relação:
| IDADE (I) | ||||
| Matrícula | Matrícula | Matrícula | Matrícula | Matrícula |
| 057511-9 | 071414-3 | 071351-1 | 057842-8 | 057338-8 |
| 077263-1 | 075853-1 | 068981-5 | 057049-4 | 058384-7 |
| 050785-7 | 048049-5 | 048732-5 | 056043-0 | 075825-6 |
| 062051-3 | 070315-0 | 070007-0 | 052588-0 | 066440-5 |
| 047824-5 | 067378-1 | 075213-4 | 068211-0 | 063515-4 |
| 072552-8 | 076627-5 | 057711-1 | 071925-X | 073599-0 |
| 056168-1 | 057641-7 | 071055-5 | 057856-8 | 052277-5 |
| 052291-X | 054122-2 | 075387-4 | 061949-3 | 072486-6 |
| 072794-6 | 072870-5 | 071205-1 | 056566-X | 054398-5 |
| 074570-7 | 055697-1 | 056936-4 | 050867-5 | 075868-0 |
| 077805-2 | 074686-0 | 066354-9 | 053639-3 | 058421-5 |
| 069228-0 | 077810-9 | 061560-9 | 057499-6 | 068361-2 |
| 057374-4 | 053443-9 | 075370-0 | 073133-1 | 057507-X |
| 072487-4 | 075019-X | 069232-8 | 072070-4 | 069198-4 |
| 075701-2 | 067683-7 | 074593-6 | 075311-4 | 075422-6 |
| 053530-3 | 072919-1 | 075643-1 | 073634-1 | 052368-2 |
| 0524'13-1 | 054191-5 | 076909-6 | 072220-X | 074806-4 |
| 068510-X | 074482-4 | 075442-X | 068622-X | 057636-X |
| 019653-7 | 057997-1 | 050872-1 | 070014-5 | 062207-9 |
| 057750-2 | 053780-2 | 057335-3 | 055405-7 | 072166-2 |
| 063660-6 | 073791-7 | 075750-X | 051834-4 | 063350-0 |
| 069397-9 | 075834-5 | 074091-8 | 073192-7 | 052789-X |
| 074619-3 | 072799-7 | 061506-4 | 055406-5 | 063804-8 |
| 059169-6 | 068263-2 | 074635-5 | 074200-7 | 058094-5 |
| IDADE (II) | ||||
| Matrícula | Matrícula | Matrícula | Matrícula | Matrícula |
| 068366-3 | 056714-X | 063613-4 | 061543-9 | 068813-7 |
| 054118-4 | 061960-4 | 058412-6 | 073427-6 | 057510-X |
| 073371-7 | 056655-1 | 074609-6 | 061382-7 | 062164-1 |
| 073360-1 | 055365-4 | 076075-7 | 072626-5 | 057185-7 |
| 071691-0 | 074820-0 | 051296-6 | 070972-7 | 074959-1 |
| 051646-5 | 075218-5 | 057031-1 | 068664-6 | 074416-6 |
| 068306-0 | 073301-6 | 069917-9 | 074497-2 | 052407-7 |
| 077447-2 | 077785-4 | 074409-3 | 058170-4 | 072288-0 |
| 071240-0 | 071692-8 | 077225-9 | 076530-9 | 072666-4 |
| 078077-1 | 058134-8 | 069950-X | 048253-6 | 047782-6 |
| 052454-9 | 055837-X | 074398-4 | 057506-2 | 054713-1 |
| 053713-6 | 074576-6 | 072260-0 | 071352-0 | 072343-6 |
| 063728-9 | 059760-X | 072381-9 | 078290-4 | 061713-0 |
| 050430-X | 054797-2 | 070039-8 | 074808-X | 057325-6 |
| 056460-5 | 058404-5 | 070932-8 | 056077-4 | 056526-1 |
| 070947-6 | 073370-9 | 065415-9 | 070715-5 | 070183-1 |
| 070405-9 | 056968-2 | 070349-4 | 074818-8 | 070288-9 |
| 056983-6 | 057948-3 | 051706-2 | 058344-8 | 075579-6 |
| 071231-X | 071098-9 | 072224-3 | 075837-0 | 076617-8 |
| 068363-9 | 071304-0 | 057633-6 | 050957-4 | 051105-6 |
| 064815-9 | 050953-1 | 058139-9 | 070371-X | 069058-9 |
| 052342-9 | 061693-1 | 058442-8 | 073453-5 | 061944-2 |
| 072617-6 | 051470-5 | 072923-0 | 072201-4 | 067437-X |
| 056934-8 | 067595-4 | 057835-5 | 070275-7 |
070081-9 |
|
IDADE (III) |
||||
| Matrícula | Matrícula | Matrícula | Matrícula | Matrícula |
| 050241-3 | 055985-7 | 051801-8 | 075492-7 | 074272-4 |
| 072281-2 | 073155-2 | 074936-2 | 073330-0 | 074849-8 |
| 072532-3 | 072731-8 | 048770-8 | 071385-6 | 068113-0 |
| 065902-9 | 075797-7 | 058443-6 | 076496-5 | 075816-7 |
| 077092-2 | 051710-X | 077823-X | 061643-5 | 073477-7 |
| 056593-8 | 071151-9 | 067428-1 | 074342-9 | 074748-3 |
| 068767-7 | 078376-5 | 063064-X | 078269-6 | 067975-5 |
| 061459-9 | 076355-1 | 057878-9 | 077650-5 | 052305-4 |
| 048728-7 | 062357-1 | 068275-6 | 057051-6 | 062351-2 |
| 048469-5 | 075047-6 | 056629-2 | 078262-9 | 056998-4 |
| 075046-8 | 057777-4 | 050461-X | 062315-6 | 068958-X |
| 068007-9 | 056002-2 | 074044-6 | 068655-7 | 070723-6 |
| 074077-2 | 055801-0 | 070642-6 | 068269-1 | 076126-5 |
| 061551-0 | 072268-5 | 074485-9 | 076400-X | 062024-6 |
| 072793-8 | 070184-0 | 057256-0 | 077849-4 | 073257-5 |
| 075431-5 | 067775-2 | 069221-2 | 057879-7 | 057514-3 |
| 072303-7 | 067834-1 | 051715-1 | 067924-X | 067543-1 |
| 071983-8 | 055987-3 | 052250-3 | 072174-3 | 072363-X |
| 072798-9 | 071926-9 | 074854-4 | 071306-6 | 058143-7 |
| 067802-3 | 070289-7 | 070276-5 | 050882-9 | 061765-2 |
| 068883-5 | 068125-3 | 077853-2 | 072618-4 | 069642-X |
| 056558-0 | 061303-7 | 061413-X | 052317-8 | 072941-8 |
| 063158-2 | 056715-9 | 074184-1 | 071493-3 | 052189-2 |
| 072139-5 | 057993-9 | 074900-1 | 067263-7 | 070631-X |
| IDADE (IV) |
| Matrícula |
| 068593-3 |
| 076831-6 |
| 036999-2 |
| 058422-3 |
| 068347-7 |
| 056060-0 |
| 058221-2 |
| 050897-7 |
| 070317-6 |
| 072655-9 |
| 076939-8 |
| 052214-7 |
| 076408-6 |
| 067475-3 |
| 051500-X |
| 074341-X |
| 074231-7 |
| 051504-3 |
| 072319-3 |
| 071606-5 |
| 075226-6 |
| 068341-8 |
| 056757-4 |
| 072306-1 |
| 057937-8 |
| 056918-6 |
| 062092-X |
| 056955-X |
| 057160-1 |
| 060726-6 |
| LAUDO MÉDICO |
| Matrícula |
| 064820-5 |
| 074155-8 |
| 076833-2 |
| 077377-8 |
| 077415-4 |
| 078249-1 |
| HERDEIROS |
| MATRÍCULA DO ESPÓLIO |
| 048303-6 |
| 052265-1 |
| 052948-6 |
| 053529-0 |
| 055791-9 |
| 057254-3 |
| 057760-0 |
| 058288-3 |
| 059457-1 |
| 062371-7 |
| 062375-0 |
| 063559-6 |
| 065632-1 |
| 065778-6 |
| 066599-1 |
| 072309-6 |
| 074096-9 |
| 074732-7 |
| 075945-7 |
| CORREÇÃO DE CONTAS | |
| Matrícula | Matrícula |
| 048926-3 | 066959-8 |
| 050367-3 | 067653-5 |
| 050388-6 | 067875-9 |
| 051773-9 | 069034-1 |
| 051823-9 | 070244-7 |
| 051920-X | 070869-X |
| 052333-0 | 073423-3 |
| 052729-7 | 073477-2 |
| 053432-3 | 074444-1 |
| 053438-2 | 074472-7 |
| 054198-2 | 076639-9 |
| 054746-8 | 077188-X |
| 055923-7 | 077329-8 |
| 056783-3 | 078496-6 |
| 057302-7 | 061768-7 |
| 057460-X | 061957-4 |
| 058272-7 | 062319-9 |
| 059540-3 | 063108-6 |
| 060983-8 | 063756-1 |
| PAGAMENTOS DEVOLVIDOS/NÃO FEITOS | ||
| Devolvidos / Nâo Feitos | Contas Zeradas | Agências Inexistentes |
| Matrícula | Matrícula | Matrícula |
| 063756-4 | 067064-2 | 057268-3 |
| 050388-6 | 052154-0 | 052610-0 |
| 048480-6 | 073384-9 | 047944-6 |
| 077188-X | 062007-6 | 075531-1 |
| 050159-0 | 068632-8 | 068301-9 |
| 073423-3 | 068389-2 | 058480-X |
| 069454-1 | 068061-3 | 072697-4 |
| 055923-7 | 068438-4 | 060086-5 |
| 077935-X | 074096-9 | 076066-8 |
| 060197-7 | 069019-8 | 052172-8 |
| 053305-0 | 073821-2 | |
| 057002-8 | 060437-2 | |
| 051823-9 | 056928-3 | |
| 051920-X | 071494-1 | |
| 074472-7 | 074379-8 | |
| 075945-7 | 050512-9 | |
| 050367-3 | 072974-4 | |
| 075671-7 | 062245-1 | |
| 069333-2 | 060250-7 | |
| 057068-X | 058993-4 | |
| 074732-7 | 069776-1 | |
| 067777-9 | ||
| 058423-1 | ||
| 071904-8 | ||
| 061747-4 | ||
| 067837-6 | ||
| 067770-1 | ||
|
058131-3 071771-1 |
||


Comentários (0)
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião desta página, se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.
Comentar