<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[:: SINTE-PI - Últimas Notícias - RSS ::]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.sintepiaui.org.br]]></link>
		<description><![CDATA[Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica Pública do Piauí]]></description>
		<webMaster><![CDATA[Masavio Multimedia]]></webMaster>
		<item>
			<title><![CDATA[CUT lança Plataforma para as eleições no Piauí]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=635]]></link>
			<description><![CDATA[A
 Central Única dos Trabalhadores – CUT faz o lançamento da Plataforma da
 Classe Trabalhadora para as eleições 2010, na próxima terça-feira, dia 
03 de agosto, às 16 horas, no auditório do Sindicato dos Bancários, 
localizado à Rua Gabriel Ferreira, 740 – norte, em Teresina. O 
presidente nacional da CUT, Arthur Henrique apresentará a Plataforma ]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[29/07/10, 05:05]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[7° Encontro Nacional do Defe trouxe as conquistas dos funcionários]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=634]]></link>
			<description><![CDATA[]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[27/07/10, 05:33]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Orçamentos devem prever reajuste do PSPN para 2011 ]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=633]]></link>
			<description><![CDATA[A legislação orçamentária 
nacional prevê que até o dia 31 de agosto, os Executivos estaduais, 
municipais e distrital devem encaminhar suas propostas de Lei 
Orçamentária Anual (LOA) para os respectivos poderes legislativos, de 
modo que, necessariamente, a previsão de reajuste dos vencimentos (ou 
remunerações, segundo liminar do STF à ADI 4.167) inicias de carreira do
 magistério público da educação básica, a viger a partir do 1º de maio 
de 2011 - con]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[16/07/10, 06:23]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Governo não paga reposição salarial para os professores]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=632]]></link>
			<description><![CDATA[]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[07/07/10, 05:11]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ideb mostra que 24% dos municípios estão abaixo da meta na 8ª série]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=631]]></link>
			<description><![CDATA[Dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) divulgados
 pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira (5) mostram que, 
apesar da melhoria do país nos resultados, 24% dos municípios ficaram 
abaixo da meta estipulada para 2009. As notas se referem aos anos finais
 do ensino fundamental, que equivale à 5ª à 8ª série (6º ao 9º ano). Nos
 anos iniciais, da 1ª à 4ª (1º ao 5º ano) série, foram 15% das ]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[05/07/10, 06:42]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ideb 2009: Acre, Ceará e Rondônia são únicos do N e NE no ranking de melhores por Estado]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=630]]></link>
			<description><![CDATA[Acre, Ceará e Rondônia são os únicos representantes das regiões 
Nordeste e Norte entre os Estados que tiveram melhores notas no Ideb 
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2009. O índice, que vai 
de 0 a 10, foi calculado com base nos resultados da Prova Brasil, do 
Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) e da média de aprovação 
dos alunos das séries iniciais e finais do ensino fundamental e do 
ensino médio.]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[05/07/10, 05:41]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Em 2009, Ideb do ensino médio estaciona; nota dos anos iniciais continua avançando]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=629]]></link>
			<description><![CDATA[Foi divulgado na última quinta-feira (1º) o &quot;boletim&quot; da educação 
brasileira pelo Ideb
 (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), baseado em dados de
 2009. A primeira etapa do ensino fundamental (1ª à 4ª série) ficou com 
nota média de 4,6. A segunda etapa (5ª a 8ª série), ficou com 4,0; o 
ensino médio, por sua v]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[05/07/10, 05:40]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Somente cinco municípios têm educação de país rico nos anos finais do fundamental]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=628]]></link>
			<description><![CDATA[Somente 0,09% dos municípios (cinco entre 5.498) atingiram a nota 6, 
considerada meta, no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)
 nos anos finais do ensino fundamental em escolas públicas. É o que 
revela a análise dos dados por cidades divulgados pelo MEC (Ministério 
da Educação). Nos anos iniciais, a situação é um pouco melhor: 405 de 
5.467 municípios avaliados – 7,4% do total – já chegara]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[05/07/10, 05:37]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Valorização do magistério continua sendo prioridade para população ]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=627]]></link>
			<description><![CDATA[No último dia 17, o 
instituto Ibope divulgou os resultados de uma pesquisa qualitativa 
realizada com eleitores de todo Brasil, em que a valorização do 
magistério aparece como principal política educacional a ser efetivada 
pelo Estado brasileiro. 46% da população reivindicam essa medida. Em 
seguida aparece a melhoria dos equipamentos das escolas já existentes 
(29%), a criação de escolas profissionalizantes (28%), a ]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[29/06/10, 06:47]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prof. João Correia assume uma nova diretoria no SINTE-PI]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=626]]></link>
			<description><![CDATA[]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[29/06/10, 06:38]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chapa 1 vence as eleições no SINTE-PI]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=625]]></link>
			<description><![CDATA[A chapa 1
 liderada pela professora Odeni de Jesus da Silva, venceu as eleições do
 SINTE-PI, realizada em todo Piauí com 57,95% dos votos válidos. O que 
marcou a vitória da chapa 1 foi que além de ganhar em todo Piauí também 
obteve a maioria em Teresina. 
]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[24/06/10, 14:13]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trabalhadores em educação elegem direção do SINTE-PI]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=624]]></link>
			<description><![CDATA[O 
SINTE-PI está em época de eleição. Os trabalhadores em educação vão 
eleger a direção do seu Sindicato, nesta terça-feira,&amp;nbsp;dia 22 de junho, 
de 8 às 21 horas. Então chegou a hora de você decidir o futuro do 
seu&amp;nbsp;Sindicato. Participe das eleições do SINTE-PI em Teresina e nos 
Núcleos Regionais.
]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[21/06/10, 13:31]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DEFE: 15 anos de lutas e vitórias]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=623]]></link>
			<description><![CDATA[A Lei  12.014/09, ao mesmo tempo em que reconhece os funcionários  
devidamente  habilitados como profissionais da educação (art. 61 da  
LDB), motivou o  Conselho Nacional de Educação a debater a instituição  
das Diretrizes  Nacionais de Carreira para os Funcionários, a exemplo do
  que ocorreu com  os profissionais do magistério após a aprovação da 
Lei  11.738 (piso do  magistério). ]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[17/06/10, 05:55]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Teresina e Fortaleza no ranking com pior ensino infantil do NE]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=622]]></link>
			<description><![CDATA[Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, em parceria com o Ministério da 
Educação e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), revela que 
Teresina e Fortaleza, no Ceará, têm as piores ofertas de educação 
infantil do Nordeste. O estudo pesquisou seis capitais e analisou a 
qualidade da educação infantil oferecida no País, revela que as 
instituições com mais dificuldade estão nas regiões Nordeste e Norte.]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[15/06/10, 06:03]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MEC abre no próximo dia 21 as inscrições para o Enem 2010]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=621]]></link>
			<description><![CDATA[
O Inep, instituto ligado ao MEC (Ministério da Educação), divulgou nesta
 quarta-feira as datas de inscrição para o Enem 2010 (Exame Nacional do 
Ensino Médio). Os alunos poderão se inscrever de 21 de junho a 9 de 
julho, pela internet.



As instituições Cespe e Cesgranrio serão as responsáveis pela aplicação 
da p]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[10/06/10, 06:35]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SINTE-PI convoca nova assembléia para discutir campanha salarial]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=620]]></link>
			<description><![CDATA[]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[09/06/10, 08:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Educação de qualidade não rima com contingenciamento orçamentário]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=619]]></link>
			<description><![CDATA[O anúncio do 
contingenciamento de R$ 1,2 bilhão na pasta do Ministério da Educação 
pegou toda a sociedade de surpresa, uma vez que o governo antecipou que 
as áreas sociais não sofreriam com o contingenciamento global de R$ 10 
bilhões em seu orçamento, a fim de conter o avanço da inflação.

Mesmo com as justificativas de que o atual corte orçamentário ]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[09/06/10, 07:26]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Formação continuada visa acabar com analfabetismo no Piauí]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=618]]></link>
			<description><![CDATA[Para ajudar a transformar o Brasil num 
país plenamente alfabetizado, a Secretaria de Educação e Cultura, por 
meio da Unidade de Educação de Jovens e Adultos realizou na última 
semana, de 03 a 05 de junho, I Formação Continuada de Coordenadores de 
Turmas do Programa Brasil Alfabetizado. A capacitação aconteceu em 
parceria com o Movimento Educação de Base (MEB), um organismo da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[09/06/10, 07:22]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Unidade Escola Didácio Silva comemora Festa Junina]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=617]]></link>
			<description><![CDATA[Nesta sexta-feira, 11 de junho, às 18h, a Unidade Escolar Didácio 
Silva fará o VI Arraia do Amor. O evento será na Praça do Mercado do 
Dirceu II e contará com a presença de todas as escolas públicas da 
região da Grande Dirceu, totalizando 13 escolas. O objetivo do 
evento é manter o espírito cultural e as tradições das quadrilhas, nas 
fe]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[09/06/10, 07:18]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SINTE-PI convoca assembléia para discutir campanha salarial]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=615]]></link>
			<description><![CDATA[]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[02/06/10, 07:57]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mais de 130 mil professores já estão inscritos na Olimpíada]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=614]]></link>
			<description><![CDATA[Com as inscrições abertas até 7 de junho, a segunda 
edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro já superou o
 número de inscritos de 2009 em todos os campos. Até as 14h30 desta 
sexta-feira, 28, aderiram à olimpíada 5.171 municípios (do total de 
5.565) e se inscreveram 56.481 escolas da educação básic]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[31/05/10, 07:42]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Concurso nacional para professores é visto com preocupação pela categoria]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=613]]></link>
			<description><![CDATA[]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[28/05/10, 07:03]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lei que exige criação de bibliotecas atinge maior parte das escolas]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=612]]></link>
			<description><![CDATA[]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[28/05/10, 07:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mec inicia coletas educacionais de dados para Educacenso 2010]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=611]]></link>
			<description><![CDATA[]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[28/05/10, 06:44]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MEC formaliza exame para carreira docente]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=609]]></link>
			<description><![CDATA[]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[27/05/10, 04:47]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Educação pressiona e governo abre canal de negociação]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=608]]></link>
			<description><![CDATA[Depois de muita pressão dos trabalhadores em educação 
finalmente o governador Wilson Martins recebeu a categoria. Na audiência
 do último dia 24 de maio ele resolveu encaminhar algumas questões 
reivindicadas pela educação. Por exemplo: promoveu 184 funcionários de 
escolas que fizeram o profuncionários; garantiu para este mês de maio 
1.300]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[26/05/10, 05:57]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Educação faz pressão e governo retoma negociações]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=607]]></link>
			<description><![CDATA[]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[20/05/10, 04:59]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Governo suspende direitos dos servidores públicos estaduais]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=606]]></link>
			<description><![CDATA[Cerca de 2 mil trabalhadores em educação estão 
revoltados com o Governo. È que no último dia 06 e maio foi publicado no
 Diário Oficial do Estado o decreto de número 14.196 que suspende até 31
 de dezembro, para todos os servidores públicos estaduais, o 
desenvolvimento funcional, promoção, progressão, acesso, enquadramento e
 classificação de pessoal. No caso dos ser]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[14/05/10, 18:08]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[INDIGNAÇÃO: Técnicos em Educação há 3 anos sem mudança de Classe]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=605]]></link>
			<description><![CDATA[Os técnicos da 
Educação estadual estão lutando há mais de 03 longos anos pela mudança 
de classe, através da profissionalização do PROFUNCIONÁRIO. A primeira 
turma já apresentou o diploma de conclusão do curso técnico de 
profissionalização, dentro da 21ª área técnica do MEC.&amp;nbsp; Até
 hoje o PROFUNCIONÀRIOS parece não ter nenhum valor. É um mass]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[13/05/10, 10:59]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SINTE-PI promete acampar se não houver negociação]]></title>
			<link><![CDATA[http://74.50.8.91/sinte/novo/noticia.php?id=604]]></link>
			<description><![CDATA[]]>...</description>
			<pubDate><![CDATA[13/05/10, 04:54]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
